はしご仕様
品番 | はしご長さ mm | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|
自在フック型 | ナスカンフック型 | ||||
1号(4m) | 3773 | は第27~2号 | 6.6 | は第27~3号 | 5.9 |
2号(5m) | 4802 | 7.9 | 7.2 | ||
3号(6m) | 5831 | 9.1 | 8.4 | ||
4号(7m) | 6517 | 10.0 | 9.3 | ||
5号(8m) | 7546 | 11.3 | 10.6 | ||
6号(9m) | 8575 | は第27~1号 | 13.0 | 11.8 |
収納BOX仕様
品番 | 横幅 mm | 奥行き mm | 高さ mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|
ワイヤー1~2号用 | 460 | 330 | 350 | 約6.0 |
ワイヤー3~4号用 | 460 | 370 | 390 | 約6.5 |
ワイヤー5~6号用 | 460 | 430 | 410 | 約7.0 |
※BOXは予告なく変更する場合があります。